informazioni sulla composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica
Offerte Verdi
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | |
Fonti Rinnovabili | 100 | 46,31 | 85,6 |
Carbone | 0 | 5,27 | 2,94 |
Lignite | nd | nd | nd |
Gas Naturale | 0 | 42,99 | 9,65 |
Prodotti Petroliferi | 0 | 0,9 | 0,26 |
Nucleare | 0 | 0 | 0,46 |
Altre Fonti | 0 | 4,53 | 1,09 |
100 | 100 | 100 | |
(**) dato Pre-Consuntivo |
Altre Offerte
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | |
Fonti Rinnovabili | 7,02 | 46,31 | 85,6 |
Carbone | 18,96 | 5,27 | 2,94 |
Lignite | nd | nd | nd |
Gas Naturale | 62,32 | 42,99 | 9,65 |
Prodotti Petroliferi | 1,66 | 0,9 | 0,26 |
Nucleare | 2,99 | 0 | 0,46 |
Altre Fonti | 7,05 | 4,53 | 1,09 |
100 | 100 | 100 | |
(**) dato Pre-Consuntivo |
Il Ministero dello Sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, individuano e indicano sui propri siti Internet i principali riferimenti, compresi documenti, siti Internet o numeri verdi di istituzioni qualificate, recanti informazioni sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico.
Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi, rispettivamente, del GSE e di Ispra, sviluppano e diffondono i risultati di studi volti alla valutazione dell’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tiene conto anche dell’«analisi del ciclo di vita» e dei «costi esterni».