informazioni sulla composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica
Mix energetico relativo ai contratti con energia elettrica prodotta esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili
| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024* | 2024* | |
| Fonti Rinnovabili | 100 | 51,83 | 92,09 |
| Carbone | 0 | 1,52 | 1,02 |
| Lignite | 0 | 0 | 0 |
| Gas Naturale | 0 | 42,01 | 5,72 |
| Prodotti Petroliferi | 0 | 0,47 | 0,1 |
| Nucleare | 0 | 0 | 0,43 |
| Altre Fonti | 0 | 4,17 | 0,64 |
| 100 | 100 | 100 | |
| (*) dato Pre-Consuntivo |
Mix energetico relativo ai contratti con energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti non rinnovabili
| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024* | 2024* | |
| Fonti Rinnovabili | 8,04 | 51,83 | 92,09 |
| Carbone | 11,88 | 1,52 | 1,02 |
| Lignite | 0 | 0 | 0 |
| Gas Naturale | 66,51 | 42,01 | 5,72 |
| Prodotti Petroliferi | 1,11 | 0,47 | 0,1 |
| Nucleare | 5,03 | 0 | 0,43 |
| Altre Fonti | 7,43 | 4,17 | 0,64 |
| 100 | 100 | 100 | |
| (*) dato Pre-Consuntivo |
Il Ministero dello Sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, individuano e indicano sui propri siti Internet i principali riferimenti, compresi documenti, siti Internet o numeri verdi di istituzioni qualificate, recanti informazioni sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico.
Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi, rispettivamente, del GSE e di Ispra, sviluppano e diffondono i risultati di studi volti alla valutazione dell’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tiene conto anche dell’«analisi del ciclo di vita» e dei «costi esterni».



